Trends dal 19/04/2024 alle 10:55

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/04/2024 10:55. Reload this page for updated data.)

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
DEW POINT
°C
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 7,9 1,7 3,6 N 48 -2,4 1012,1 0,0
5 minuti fa 8,0 0,7 3,6 N 45 -3,2 1012,2 0,0
10 minuti fa 8,1 0,0 2,5 N 43 -3,7 1012,3 0,0
15 minuti fa 8,0 0,0 2,5 N 40 -4,8 1012,3 0,0
20 minuti fa 7,8 0,0 2,5 N 40 -5,0 1012,2 0,0
30 minuti fa 7,1 0,2 2,5 N 45 -4,0 1012,3 0,0
45 minuti fa 6,4 0,2 2,5 N 49 -3,5 1012,3 0,0
60 minuti fa 5,7 0,8 3,6 NNE 51 -3,6 1012,4 0,0
75 minuti fa 5,7 0,1 2,5 NNE 52 -3,4 1012,4 0,0
90 minuti fa 5,6 0,7 2,5 E 53 -3,2 1012,5 0,0
105 minuti fa 5,2 0,8 3,6 ESE 46 -5,5 1012,5 0,0
120 minuti fa 4,6 0,0 2,5 E 51 -4,7 1012,7 0,0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 3 giorni senza pioggia 16/04/2024 12:12
Ieri 0,0 mm    
Mese  53,7 mm    
Anno 416,1 mm    
TEMPERATURA MAX TEMPERATURA MIN
Oggi 8,1 °C alle 10:41 Oggi 1,7 °C alle 05:33
Ieri 11,4 °C alle 15:04 Ieri 2,6 °C alle 06:28
Mese  28,0 °C il 14/04/2024 Mese  1,7 °C il 19/04/2024
Anno 28,0 °C il 14/04/2024 Anno -5,0 °C il 21/01/2024
MAX INDICE DI CALORE WIND CHILL MIN
Oggi 8,1 °C alle 10:41 Oggi 1,7 °C alle 05:33
Ieri 11,4 °C alle 15:04 Ieri 2,6 °C alle 06:28
Mese  27,5 °C il 14/04/2024 Mese  1,7 °C il 19/04/2024
Anno 27,5 °C il 14/04/2024 Anno -8,4 °C il 21/01/2024
PRESSIONE MASSIMA PRESSIONE MINIMA
Oggi 1013,1 hPa alle 07:39 Oggi 1011,5 hPa alle 00:07
Ieri 1011,9 hPa alle 23:58 Ieri 1003,7 hPa alle 00:00
Mese  1027,7 hPa il 12/04/2024 Mese  946,1 hPa il 16/04/2024
Anno  1027,7 hPa il 12/04/2024 Anno  908,8 hPa il 08/03/2024

Dati Vento

ATTUALE Wind direction plot
Attualmente 1,7 km/h N
Raffica 3,6 km/h N
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 11,2 km/h NNO alle 01:38
Ieri 25,6 km/h alle 20:36
Mese  36,7 km/h il 16/04/2024
Anno 40,3 km/h il 24/02/2024